1. 一次性积分包(无月费订阅)
免注册即可按同 IP 免费试用一次性 25 个域名或商品链接。需要更大批量时,通过 Waffo(Merchant of Record)一次性买断积分包,首单自动额外赠送 25 积分。
| 套餐 | 一次性价格 | 有效积分 | 有效单价 | 包含权限 |
|---|---|---|---|---|
| Starter 入门 | $9 | 500 (首购额外赠 25 积分 = 525) | $0.018 / domain | 网页 CSV + REST API(/inspect 与 /product)+ 远程 MCP · 允许商用嵌入 |
| Growth 增长 推荐 | $19 | 2,000 | $0.0095 / domain | 网页 CSV + REST API(/inspect 与 /product)+ 远程 MCP · 允许商用嵌入 |
| Agency 团队 | $49 | 10,000 | $0.0049 / domain | 网页 CSV + REST API(/inspect 与 /product)+ 远程 MCP · 允许商用嵌入 |
2. 对比 Wappalyzer、Store Leads 与 BuiltWith 的 API 成本
公开 API 价格核验于 2026 年 11 月。竞品主打绑定月费的全网可检索底库;StoreTechScan 专注为你已有的域名与商品链接提供免订阅、按量实时探测。
| 服务商 | 最低 API 月费门槛 | 按量购买 / 永不过期 | 失败 / WAF 拦截计费 | 商用 SaaS 嵌入授权 |
|---|---|---|---|---|
| StoreTechScan | $0 / mo ($9 one-time for 500) | 支持 — 积分永不过期 | $0 (自动退还) | 条款明文允许,无强制反链 |
| Wappalyzer | $450 / mo (Business API tier) | API 需绑定月付方案 | 视套餐额度规则而定 | 标准套餐条款受限 |
| Store Leads | $250 / mo (Pro API) · $950 / mo (Product Search) | 仅支持按月订阅 | 按数据库查询额度计费 | 需企业级授权 |
| BuiltWith | $295 / mo (Basic) | 按月/年持续订阅 | 按订阅档位计费 | 需企业级商用授权 |
3. 商用嵌入授权与失败 $0 计费保障
明确允许商用嵌入: 明确允许将 StoreTechScan 的 API、MCP 与 CSV 返回数据直接嵌入商用 SaaS 应用、Clay / n8n / Make 工作流、代运营客户报告与 AI Agent,无需强制署名反链。
- 不可达目标一律 $0: DNS 失败、超时(>8s)、TLS 错误、HTTP 404/5xx、429 限流与 WAF 质询一律返回 billable: false,绝不扣除积分。
- 1 积分 = 1 次成功解析: 统一适用于 POST /api/v1/inspect(ecommerce / tech_stack / full 模式)与 POST /api/v1/product(Shopify、WooCommerce 与 DTC 单品实时价格与可售状态探测)。
- 14 天未使用包全额退款: 购买后 14 个自然日内未消耗积分的积分包可通过 Waffo MoR 申请 100% 全额退款。